Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Bydgoszcz
Bydgoszcz, miasto w województwie kujawsko-pomorskim, powiat Bydgoszcz.
Powierzchnia miasta Bydgoszcz wynosi 176 km2, zajmuje 485 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Miasto Bydgoszcz zamieszkuje 344 091 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 8 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w mieście Bydgoszcz wynosi 1 955, jest 40 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Bydgoszcz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Bydgoszcz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Bydgoszcz.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 miasta Bydgoszcz: | 176 | 485 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Bydgoszcz: | 8,01 | 61 |
| Lesistość w % w mieście Bydgoszcz: | 27,6 | 932 |
| Ludność na 1 km2 w mieście Bydgoszcz: | 1 955 | 40 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Bydgoszcz: | -11,8 | 2182 |
| Liczba ludności ogółem w mieście Bydgoszcz: | 344 091 | 8 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Bydgoszcz: | 0,0 | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Bydgoszcz: | 3,5 | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Bydgoszcz: | 13,29 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Bydgoszcz: | 74,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Bydgoszcz: | 130 | 218 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Bydgoszcz: | 9,3 | 124 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Bydgoszcz: | 95,1 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w mieście Bydgoszcz: | 66 | 12 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Bydgoszcz: | 18 | 466 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Bydgoszcz: | 956,1 | 394 |
| Przedszkola bez specjalnych w mieście Bydgoszcz: | 113 | 10 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Bydgoszcz: | 448,1 | 106 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Bydgoszcz: | 58,0 | 2455 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Bydgoszcz: | 0,3 | 2403 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Bydgoszcz: | 4 245 | 8 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Bydgoszcz: | 5 308 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w mieście Bydgoszcz: | 5 622 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Bydgoszcz: | 6 240 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Bydgoszcz: | 73,0 | 2101 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Bydgoszcz: | 77,1 | 391 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Bydgoszcz: | 73,0 | 845 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Bydgoszcz: | 77,1 | 555 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Bydgoszcz: | 0,0 | 2167 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Bydgoszcz: | 0,0 | 1986 |
Źródłem danych statystycznych dla miasta Bydgoszcz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Bydgoszcz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Bydgoszcz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.